MARCO PRESUPUESTAL PARA EL AÑO 2017
La programación y formulación del Presupuesto Institucional de Apertura para el ejercicio 2017 fue realizado por la Subgerencia de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo Institucional conforme lo establece la Directiva N° 002-2015-EF/50.01 “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público con una perspectiva de Programación Multianual
Cuadro N° 05
| RUBROS | S/. | °/° | DESTINO DEL GASTO | |
| GASTO CORRIENTE | GASTO DE CAPITAL | |||
| 00 Recursos Ordinarios. | ||||
| Programa de Vaso de Leche | 527,433 | 4.59 | 527,433 | |
| 07 Fondo de Compensación Municipal | 10 419,070 | 90.70 | 7 345,849 | 3 073,221 |
| 08 Impuestos Municipales. | 46,300 | 0.40 | 46,300 | |
| 09 Recursos Directamente Recaudados. | 493,560 | 4.30 | 493,560 | |
| 18 Canon, Sobrecanon, Regalías Mineras y Renta | ||||
| Canon Forestal | 1,648 | 0.01 | 1,648 | |
| TOTAL | 11 488,011 | 100 | 8 413,142 | 3 074,869 |



